user_mobilelogo

Veranstaltungen

Spenden

Spenden werden dankend entgegengenommen unter folgender Kontoverbindung:

 

Spritzenverein Langendorf e.V.
Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG
IBAN: DE78 8006 3648 2800 2865 00

Begonnen hat alles am 23. August 2001 mit dem Blutspendemobil des DRK am "alten" Feuerwehrhaus in Langendorf in der Christoph-Buchen-Straße. Aufgrund der guten Resonanz wurde entschieden, die zukünftigen Blutspenden in der Grundschule Langendorf durchzuführen.
Seitdem werden jährlich 3 Spendenaktionen durch die Freiwillige Feuerwehr/Jugendfeuerwehr, dem Spritzenverein Langendorf e.V. und dem DRK durchgeführt.

Mit Erfolg!

Im Rahmen der Jubiläumsaktion lud die Feuerwehr Langendorf am 01.07.2011 zum 30. Mal zur Blutspende nach Langendorf ein. Trotz schwieriger Wetter- und Anfahrtssituation (Baustelle im Schulgelände Langendorf) folgten zahlreiche Spender der Einladung.
Mit 134 abgegebenen Blutspenden war dies die beste Spendenaktion seit Beginn der Blutspende in Langendorf. Weiterhin konnte zu dieser besonderen Spendenaktion auch der 3000. Blutspender begrüßt werden. Die Blutspenderin wurde vom Wehrleiter der Fw Langendorf mit einem Blumenstrauß und einer Urkunde geehrt.


Wir hoffen, Sie auch bei den zukünftigen Spendeaktionen in Langendorf begrüßen zu dürfen!

 

Übersicht  der   Spendenaktionen

Lfd. Nr.

Datum der
Blutspende

Anzahl
Gesamtspender
dav. Anzahl
Erstspender
1 23.08.2001 83 27
2 23.01.2002 62 16
3 27.06.2002 80 15
4 06.11.2002 81 8
5 07.03.2003 84 13
6 08.08.2003 110 18
7 28.11.2003 100 16
8 05.03.2004 96 9
9 06.08.2004 95 16
10 26.11.2004 105 9
11 18.03.2005 98 8
12 12.08.2005 122 12
13 18.11.2005 99 2
14 17.03.2006 98 10
15 18.08.2006 109 14
16 24.11.2006 96 7
17 23.03.2007 102 11
18 10.08.2007 97 6
19 09.11.2007 112 8
20 30.03.2008 116 13
21 29.08.2008 119 7
22 21.11.2008 103 11
23 29.03.2009 113 13
24 17.08.2009 115 7
25 13.11.2009 108 6
26 26.03.2010 104 6
27 13.08.2010 128 8
28 12.11.2010 96 2
29 25.03.2011 103 3
30 01.07.2011 134 8
31 04.11.2011 102 5
32 23.03.2012 108 5
33 20.07.2012 116   6
34 16.11.2012 95 2
35 22.03.2013 110  6
36 19.07.2013  97  3
37 15.11.2013 124 6
38 21.03.2014 88 1
39 04.07.2014 91 4
40 07.11.2014 137   11
41 20.03.2015 111 4
42 10.07.2015 156 7
43 27.11.2015   133
44 11.03.2016  94   0
45 24.06.2016  90   1
46 28.10.2016  116  4
47 17.03.2017  114
48 09.06.2017 91 
49 22.09.2017  113 
50 16.03.2018 108
51 15.06.2018  99
52 19.10.2018 127 
53 22.03.2019 90  
54 21.06.2019 102  
55 08.11.2019  105   
56 20.03.2020 94
57 19.06.2020 110  
58  30.10.2020  101  
59  19.03.2021  114
60  02.07.2021 120 2
61  05.11.2021 100   
62  25.03.2022 97   
63 08.07.2022 112  
64 11.11.2022 110  
65 24.03.2023 103  
66 23.06.2023 81 4
67 13.10.2023 117  
68 22.03.2024 117 4
69 14.06.2024 120 6
70 18.10.2024